Цены
Стоимость проживания на горнолыжной базе «Орловка»
С 1 декабря 2024 года по 26 декабря 2024 года и с 12 января 2025 года по 31 марта 2025 года
Наименование услуги | Тип номера | Дни недели (пт, суб ) |
Дни недели (вс-чт) |
Примечание |
---|---|---|---|---|
Коттедж | 3-х местный | 6000 сом/сут | 3000 сом/сут | в стоимость входит завтрак на 3-х чел. |
Гостиница №1 | 2-х местный | 5000 сом/сут | 2200 сом/сут | в стоимость входит завтрак на 2-х чел. |
Гостиница №2 | 2-х комнатный | 6000 сом/сут | 3000 сом/сут | в стоимость входит завтрак на 2-х чел. |
Гостиница (эконом) | 2-х местный | 3500 сом/сут | 2000 сом/сут | в стоимость входит завтрак на 2-х чел. |
Частная квартира | 2 спальни и зал | 18000 сом/сут | 10000 сом/сут | 5 кроватей и диван + кухня |
Частная квартира | студия | 10000 сом/сутки | 6000 сом/сут | 2 кровати и диван + кухня |
Частный особняк | 2-х этажный | 20000 сом/сут | 12000 сом/сут | 3 спальни, зал, кухня |
Частная квартира | студия в срубе | 10000 сом/сутки | 6000 сом/сутки | 2 комнаты |
Дом | 20000 сом/сутки | 15000 сом/сутки | 5 комнаты+зал | |
Дом шале | 2-х уровневый | 25000 сом/сутки | 12000 сом /сутки | 3 спальни, зал с кухней |
1000 cом доп.место на каждого человека, включая завтрак. |
Стоимость проживания на горнолыжной базе «Орловка»
С 27 декабря 2024 года по 12 января 2025 года
Наименование услуги | Тип номера | Все дни в этот период | Примечание |
---|---|---|---|
Коттедж | 3-х местный | 8000 сом/сут | в стоимость входит завтрак на 3-х чел. |
Гостиница №1 | 2-х местный | 7000 сом/сут | в стоимость входит завтрак на 2-х чел. |
Гостиница №2 | 2-х комнатный | 8000 сом/сут | в стоимость входит завтрак на 2-х чел. |
Гостиница (эконом) | 2-х местный | 3500 сом/сут | в стоимость входит завтрак на 2-х чел. |
Частная квартира | 2 спальни и зал | 22000 сом/сут | 5 кроватей и диван + кухня |
Частная квартира | студия | 11000 сом/сутки | 2 кровати и диван + кухня |
Частный особняк | 2-х этажный | 27000 сом/сутки | 3 спальни, зал, кухня |
Частная квартира | студия в срубе | 11000 сом/сутки | 2 комнаты |
Дом | особняк | 27000 сом/сутки | 4 комнаты + зал |
Дом шале | 2-х уровневый | 25000 сом /сутки | 3 спальни, зал с кухней |
1000 cом доп.место на каждого человека, включая завтрак. По желанию клиент может оплатить полный пансион (обед,ужин-900 сом) |
Канатная дорога: суббота, воскресенье и праздничные дни
Наименование услуги | Cтоимость | Время работы | Примечание |
---|---|---|---|
Ski-pass | 1500 сом | с 10:00 до 16:00 | |
Трасса «Малыш» | 600 сом | с 10:00до 16:00 | |
Стоимость за половину дня | 1200 сом | с 13:00 до 16:00 | |
Разовый абонемент | 300 сом | ||
Трасса "Малыш" (вечернее) | с 19:30 до 22:00 | не менее 5 человек | |
НОЧНОЕ КАТАНИЕ
Подъем на освещенную трассу протяженностью 1200 м Пятница/суббота с января по февраль 2025г. |
|||
Наименование услуги | Cтоимость | Время работы | Примечание |
Ski-pass | 1000 сом |
с 19:30 до 22:30 | Не менее 10 человек |
Трасса «Малыш» | 600 сом | с 19:30 до 22:30 | Не менее 5 человек |
Разовый абонемент | 300 сом | ||
Стоимость карточки ski-pass | 200 сом | Невозвратная |
Канатная дорога: будние дни
Наименование услуги | Cтоимость | Время работы | Примечание |
---|---|---|---|
Ski-pass | 1200 сом | с 10:00 до 16:00 | не менее 5 человек |
Трасса «Малыш» | 600 сом | с 10:00 до 16:000 | не менее 5 человек |
Разовый абонемент | 300 сом | ||
За половину дня | 900 | с 13:00 до 16:00 |
Прокат лыжного снаряжения
Наименование услуги | Стоимость |
---|---|
Лыжи в комплекте детские (лыжи, ботинки, палочки) | 500 сом/день |
Лыжи в комплекте взрослые (лыжи,ботинки,палочки) | 700 сом/день |
Сноуборд | 700 сом/день |
Услуги инструктора | 1200 сом/час 5000 сом/день |
Шлемы | 200 сом/день |
Очки | 200 сом/день |
Перчатки | 200 сом/день |
Дополнительные услуги
Наименование услуги | Стоимость |
---|---|
Сауна (не менее 2-x часов) | 2000 сом/час |
Каминный (конференц) зал | 1500 сом/час |
Мангал (разрешение) | 600 сом/день |
Казан | 600 сом/день |
Трансфер - суббота, воскресенье и праздничные дни, в оба конца: - при покупке ски-пасса - отдыхающим |
бесплатно 400 сом |
Родельбан 1 спуск | 400 сом |