Кафе
На территории нашей базы расположен прекрасное и уютное кафе, где вы можете подкрепиться во время или после катания на склонах. Дружелюбная атмосфера, потрясающе вкусные блюда и приятная музыка помогут расслабиться после тяжелых физических нагрузок.
Наши повара рады предложить вам различные блюда как европейской, так и азиатской кухни от самых простых до изысканных, все блюда приготовлены из экологически чистых, тщательно подобранных продуктов, а меню составлено таким образом ,чтобы с лихвой скомпенсировать ваши калории, потерянные во время катания...
По вечерам вас ждет живая музыка, а в праздничные дни сотрудники нашей базы устраивают развлекательные мероприятия, на которые приглашаются все посетители нашей базы. Ваш отдых – это наша работа и мы хотим сделать ее как можно лучше!
В кафе также можно провести банкет для друзей, родственников или коллег по любому знаменательному поводу.
Отдых с «Орловкой» - это великолепное сочетание активного времяпрепровождения с прекрасным сервисом и отличной инфраструктурой.
Заглядывайте на огонек!
Меню кафе "Орловка"
Завтраки
№ | наименование | выход грамм | цена | Примечание |
1 | Сендвич с ветчиной | 150 | ||
2 | Сендвич с копченной курицей | 150 | ||
3 | Горячий бутерброд | 150 | ||
4 | Пельмени запеченные с грибами и сыром | 250 | 280 | |
5 | Омлет с ветчиной и грибами | 250 | 200 | |
6 | Омлет | 250 | 150 | |
7 | Омлет с сыром | 250 | 200 | |
8 | Омлет с помидорами | 250 | 150 | |
9 | Яичница (глазунья) | 150 | 3 шт | |
10 | Каша молочная | 300 | 150 | |
11 | Блины со сметаной | 150 | 3 шт | |
12 | Блины фаршированные с мясом | 250 | 2 шт | |
13 | Вареники с картошкой | 300 | 200 | |
14 | Сметана | 100 | 100 | |
15 | Спагетти с грибным соусом | 400 | 300 |
Первые блюда
наименование | выход | цена | примечание | |
1 | Суп грибной с фрикадельками | 300 | 300 | |
2 | Солянка | 300 | 300 | |
3 | Домашняя лапша | 300 | 200 | |
4 | Пельмени | 300 | 250 | |
5 | Окрошка | 300 | 200 | |
6 | Суп охотничий | 300 | 280 | |
7 | Уха из форели | 300 | 450 | на заказ |
8 | Шорпо | 300 | 280 | |
9 | Лагман жидкий | 300 | 300 |
Вторые блюда
наименование | выход | цена | примечание | |
1 | Беш бармак с конины | 300 | 500 | |
2 | Беш бармак с говядины и баранины | 300 | 500 | |
3 | Отбивная из говядины с грибами и сыром | 220 | 450 | |
4 | Отбивная из говядины с грибным соусом | 220 | 450 | |
5 | Стейк из курицы | 200 | 350 | |
6 | Фрикасе из курицы с грибами | 300 | 350 | |
7 | Курица с овощами | 1000 | 1800 | на 4 чел |
8 | Перзала из баранины | 650 | 3 шт | |
9 | Мясо по китайски | 300 | 350 | |
10 | Хрустящие крылышки | 600 | 3 шт | |
11 | Язык с грибами | 300 | 350 | |
12 | Курдак с картошкой | 300 | 450 | |
13 | Жаркое из говядины с луком (куурдак) | 300 | 550 | |
14 | Гуру лагман | 300 | 300 | |
15 | Манты | 300 | 5 шт | |
16 | Гуляш с гарниром | 300 | 300 | |
17 | Котлеты с гарниром | 300 | 280 | |
18 | Требуха жаренная с перцем | 300 | 300 | |
19 | Сосиски жаренные | 300 | 250 |
Гарниры
наименование | выход грамм | цена | примечание | |
1 | Картофель фри | 150 | 100 | |
2 | Рис | 150 | 60 | |
3 | Картофельное пюре | 150 | 80 | |
4 | Рис по королевски | 150 | 100 | |
5 | Картофель запеченная с грибами | 200 | 150 | |
6 | Цветная капуста в кляре | 200 | 150 | |
7 | Спагетти с сыром | 250 | 180 |
Шашлыки
наименование | выход грамм | цена | Примечание | |
1 | Шашлык из баранины | 250 | 350 | |
2 | Шашлык из говядины | 250 | 350 | |
3 | Шашлык из окорочков | 250 | 300 |
Пицца
наименование | выход грамм | цена | примечание | |
1 | Пицца с ветчиной помидорами шампиньонами | 500 | 1 шт | |
2 | Пицца с салями с сыром | 500 | 1 шт | |
3 | Пицца с грибами | 500 | 1 шт | |
4 | Пицца с копченной курицей | 500 | 1 шт | |
5 | Пицца с языком и корнишонами | 550 | 1 шт | |
6 | Пицца вегетарианская | 370 | 1 шт | |
7 | Пицца мусульманская | 450 | 1 шт |
Салаты
Наименование | выход грамм | цена | примечание | |
1 | Свежий | 200 | 200 | |
2 | Овертайм | 200 | 250 | |
3 | Пекин | 200 | 250 | |
4 | Оливье | 200 | 250 | |
5 | Греческий | 200 | 250 | |
6 | Гасконский | 200 | 250 | |
7 | Смак | 200 | 280 | |
8 | Будапешт | 200 | 300 | |
9 | Острый | 200 | 250 | |
10 | Мужской каприз | 200 | 300 | |
11 | Конфетти | 200 | 230 | |
12 | Русский букет | 200 | 270 | |
13 | Фунчоза | 200 | 250 | на заказ min 5 порций |
14 | Гнездо | 200 | 250 | |
15 | Острый морковный по корейски | 200 | 200 |
Закуски
|
наименование | выход грамм | цена | примечание |
1 | Лимон | 70 | 1 шт | |
2 | Оливки | 80 | 90 | |
3 | Грибы маринованные | 150 | 200 | |
4 | Сельд по русски | 300 | 200 | |
5 | Мясное ассорти | 200 | 450 | |
6 | Овощное ассорти | 500 | 400 | |
7 | Язык в соевом соусе | 150 | 350 | |
8 | Погребок | 400 | 300 |
Блюда на заказ
наименование | выход грамм | цена | примечание | |
1 | Плов | 1000 | 1800 | |
2 | Бешбармак | 1000 | 1800 | |
3 | Дымляма | 1000 | 2000 | |
4 | Форель фаршированная запеченная целиком | 100 | 200 | |
5 | Казан кебаб | 1000 | 1800 | |
6 | Индюк в собственном соку | 1000 | 2500 |
Дессерт
наименование | выход грамм | цена | примечание | |
1 | Фруктовое ассорти | 300 | 200 | |
2 | Мороженое в асортименте | 100 | 100 | |
3 | Дессерт дня | 80 | 1 порция | |
4 | Варенье (малина,клубника,абрикос) | 50 | 40 | |
5 | Мед | 50 | 40 |
К чаю
наименвание | выход шт | цена | примечание | |
1 | Пирожки с картошкой | 1 | 40 | |
2 | Пирожки с капустой | 1 | 40 | |
3 | Беляши | 1 | 60 | |
4 | Самсы с мясом | 1 | 80 | |
5 | Самсы с курицей | 1 | 80 | |
6 | Чебуреки | 1 | 60 | |
7 | Курники | 1 | 460 |